Cercis siliquastrum L. |
| Familia: | Leguminosae |
| Nombre común: | Árbol del Amor. Árbol de Judea |
| Lugar de origen: | Sur de Europa |
| Descripción: | Árbol de porte mediano, globoso y aparasolado. De hojas redondeadas. Destaca por su floración rosa o blanca en ramas y tronco, antes de emitir las hojas en marzo-abril. |
| Utilización: | Recomendable en alineaciones y como árbol de jardín por su floración y sombra. |
| Exigencias: | Resiste heladas fuertes (-15ºC) y la contaminación urbana. No soporta el viento ni la
proximidad al mar. Prefiere suelos calizos, ligeros y frescos. De escaso mantenimiento |
|